1. Nell'industria tessile, vengono utilizzati principalmente come pasta per filati, agenti per la rifinitura dei tessuti e materie prime di fibre di vinylon;
2. Nelle industrie di costruzione e decorazione, possono essere utilizzati come additivi per malte cementizie, additivi per pitture per pareti interne ed esterne e adesivi per piastre di formatura;
3. Nell'industria chimica, possono essere utilizzati come emulsionanti, disperdenti e materie prime per la polimerizzazione per la produzione di resine PVF, acetali e butirrali;
4. Nelle industrie del legno e della carta, possono essere usati come adesivi;
5. In agricoltura, possono essere utilizzati come ammendanti del suolo, sinergizzante di adesione dei pesticidi e film di PVA;
6. Nello sfruttamento del petrolio, possono essere utilizzati come agenti di cementazione.
7. Inoltre, possono essere utilizzati anche in cosmetici, prodotti farmaceutici , stampa, ceramica, acciaio, elettronica, elettrodeposizione e così via .
Nomi dei prodotti | Indice di qualità | |||||
Idrolisi% | Viscosità (mPa.s) | Volatili% ≤ | Ceneri% ≤ | PH | Purezza% ≥ | |
05-88 | 86,0-90,0 | 4.5-6.5 | 7.0 | 0.7 | 5-7 | 91.5 |
05-99 | 98,0-99,8 | 4,5-7,0 | 7.0 | 0.7 | 5-7 | 91.5 |
10-99 | 98,0-99,8 | 8,0-12,0 | 7.0 | 0.7 | 5-7 | 91.5 |
15-88 | 86,0-90,0 | 14,0-20,0 | 7.0 | 0.5 | 5-7 | 91.5 |
15-99 | 98,0-99,8 | 18,0-24,0 | 7.0 | 0.7 | 5-7 | 91.5 |
17-88 | 86,0-90,0 | 20,0-26,0 | 7.0 | 0.7 | 5-7 | 91.5 |
17-99 | 98,0-100,0 | 26,0-35,0 | 7.0 | 0.7 | 5-7 | 91.5 |
20-88 | 86,0-90,0 | 28,0-35,0 | 7.0 | 0.5 | 5-7 | 91.5 |
20-99 | 98,0-100,0 | 43,0-56,0 | 7.0 | 0.7 | 5-7 | 91.5 |
24-88 | 86,0-90,0 | 44,0-56,0 | 7.0 | 0.5 | 5-7 | 91.5 |
22-99 | 98,0-100,0 | 56,0-68,0 | 7.0 | 0.7 | 5-7 | 91.5 |
26-88 | 86,0-90,0 | 55,0-68,0 | 7.0 | 0.5 | 5-7 | 91.5 |
24-99 | 98,0-100,0 | 68,0-80,0 | 7.0 | 1.0 | 5-7 | 91.5 |
26-99 | 86,0-100,0 | 80,0-98,0 | 7.0 | 1.0 | 5-7 | 91.5 |
17-99H | 99,0-100,0 | 28,0-34,0 | 8.0 | 2.8 | 7-10 | 84.5 |
20-99H | 99,0-100,0 | 34,0-45,0 | 8.0 | 2.8 | 7-10 | 84.5 |
22-99H | 99,0-100,0 | 45,0-55,0 | 8.0 | 2.8 | 7-10 | 84.5 |
Se avete richieste di questo prodotto, contattatemi via e-mail: lisa@gpcchem.com
Un paio di: SA 1500
IL prossimo Articolo: PU Cina 2018