Usato come agente solubilizzante,agente antischiuma,lubrificante, agente antistatico, agente plastificante,agente d'addio,agente di condizionamento della viscositàeintermedio chimico inilindustria.
qualsiasi richiesta, pls informa:melisa@gpcchem.com
genere | Colore (Pt-Co) | Valore ossidrile (mgKOH/g) | Molecolare Peso | Valore di acidità (mgKOH/g) | Contenuto di acqua (% m/m) |
PPG 200 | ≤40 | 510~623 | 180~220 | ≤0.5 | ≤0.5 |
PPG 400 | ≤40 | 267~295 | 380~420 | ≤0.5 | ≤0.5 |
PPG 425 | ≤40 | 255~274 | 410~440 | ≤0.5 | ≤0.5 |
PPG 600 | ≤40 | 170~208 | 540~660 | ≤0.5 | ≤0.5 |
PPG 1000 | ≤40 | 102~125 | 900~1100 | ≤0.5 | ≤0.5 |
PPG 1500 | ≤40 | 68~83 | 1350~1650 | ≤0.5 | ≤0.5 |
PPG 2000 | ≤50 | 51~62 | 1800~2200 | ≤0.1 | ≤0.1 |
PPG 3000 | ≤50 | 34~42 | 2700~3300 | ≤0.1 | ≤0.1 |
PPG 3500 | ≤50 | 30~34 | 3300~3700 | ≤0.1 | ≤0.1 |
PPG 4000 | ≤50 | 26~30 | 3700~4300 | ≤0.1 | ≤0.1 |
PPG 6000 | ≤50 | 17~20.7 | 5400~6600 | ≤0.1 | ≤0.1 |
Metodo di prova | GB/T 3143 | GB/T 7383 | Calculed | GB/T 6365 | GB/T 7380 |
Un paio di: Dimetilcarbonato (DMC), N. CAS: 616-38-6
IL prossimo Articolo: Acido DL-malico del commestibile di CAS 6915-15-7 utilizzato come additivo alimentare con rendimento elevato