Descrizione
Il cloruro di polivinile (PVC) è tra le plastiche più versatili con un'ampia varietà di applicazioni finali. Ad esempio, articoli per imballaggio e costruzione.
Codice prodotto | US57 | US60 | US65 | US70 | |||||||||
| Proprietà | Il prodotto eccellente | Il prodotto generale | Il prodotto qualificato | Il prodotto eccellente | Il prodotto generale | Il prodotto qualificato | Il prodotto eccellente | Il prodotto generale | Il prodotto qualificato | Il prodotto eccellente | Il prodotto generale | Il prodotto qualificato | |
Aspetto | Polvere bianca | Polvere bianca | Polvere bianca | Polvere bianca | |||||||||
Valore K. | 56-59 | 60-62 | 66-68 | 71-72 | |||||||||
Grado di polimerizzazione | 700±50 | 800±50 | 1030±50 | 1300±50 | |||||||||
Densità apparente, g / mL ≧ | 0.54 | 0.53 | 0.48 | 0.45 | |||||||||
Materie straniere, numero ≦ | 16 | 30 | 80 | 16 | 30 | 80 | 16 | 30 | 80 | 16 | 30 | 80 | |
Assorbimento del plastificante, g / 100g ≧ | 12 | - | - | 16 | 22 | 27 | |||||||
Materia volatile,% ≦ | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |||||||||
Distribuzione delle dimensioni delle particelle,% | 250μm Mesh pass ≦ | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
63μm Mesh pass ≧ | 95 | 90 | 85 | 95 | 90 | 85 | 95 | 90 | 85 | 95 | 90 | 85 | |
Bianchezza (160 ℃, 10min),% ≧ | 75 | 70 | 70 | 75 | 70 | 70 | 78 | 75 | 70 | 78 | 75 | 70 | |
VCM residuo, μg / g ≦ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
Fish Eye, numero / 400 cm2 ≦ | 30 | 50 | 90 | 20 | 50 | - | 20 | 40 | - | 20 | 40 | - | |
Conduttività, μS / (cm.g) ≦ | - | - | - | 5 | |||||||||
Proprietà | Le eccellenti proprietà plastificanti e proprietà di scorrimento. | Le ottime proprietà plastificanti e la trasparenza. | L'eccellente assorbimento del plastificante e stabilità termica. | L'eccellente assorbimento del plastificante e le prestazioni elettriche. | |||||||||
Applicazioni | ● Calandratura (film rigido). ● Stampaggio a iniezione (tubo rigido, giocattolo). ● Soffiatura di bottiglie. | ● Calandratura (film rigido e semirigido). ● Stampaggio a iniezione (tubo rigido, giocattolo). ● Estrusione (tubo rigido, piastra). ● Soffiatura di bottiglie. ● Film termoretraibile. | ● Calandratura (film rigido e semirigido). ● Stampaggio a iniezione (tubo rigido / morbido / semirigido, piastra, materiale sagomato, filo e cavo). ● Film termoretraibile. | ● Calandratura (film morbido). ● Estrusione (tubo morbido, piastra, materiale sagomato, filo e cavo). ● Stampaggio a iniezione (peluche, scarpe). | |||||||||





Dettagli del contatto:
Vendite: Rain Li
TEL: +86 371-88916117
TELEFONO / WECHAT / WHATSAPP: +86 13523011845
SKYPE: live: 1240463791
Etichetta sexy: resina pvc sg5 per plastica, n. cas.:9002-86-2 Cina, produttore, fornitori, fabbrica, acquisto, sfuso


















