TEST | SPECIFICA | RISULTATI | |
1 | Aspetto | Liquido limpido e trasparente senza odore | Liquido limpido e trasparente senza odore |
2 | Purezza,% | ≥99,50 | 99.951 |
3 | Umidità,% | ≤0,20 | 0.055 |
4 | APHA | ≤10 | 5 |
5 | Densità (25 gradi), g/cm3 | 1.035-1.037 | 1.035 |
Per qualsiasi richiesta, contattare:luna@gpcchem.com
Un paio di: Cas No: 1341-49-7 BIFLUORURO DI AMMONIO
IL prossimo Articolo: RESINA IDROCARBURO #C9 N. CAS:64742-16-1