Applicazione
Liquidi antigelo aeronautici, refrigeranti e antigelo, alimenti e spezie, profumi, fluidi termovettori, fluidi idraulici e per freni, vernici e rivestimenti, poliuretano, resine poliestere insature, ecc.
Specifiche
Elementi | Unità | Specifiche | Risultati |
Colore | Colore apha | 10max | & lt;10 |
Umidità | Il peso % | 0.2max | .072 |
Peso specifico | 25℃ | 1.035-1.037 | 1.036 |
Indice di rifrazione | 25℃ | 1.4307-1.4317 | 1.431 |
Gamma di distillazione | (L),℃ | 184-189 | 184 |
Gamma di distillazione | (U),℃ | 184-189 | 189 |
Volume di distillazione | Vol% | 95 minuti | 97.2 |
Identificazione | —— | passato | passato |
Acidità | ml | 0.20max | 0.10 |
Cloruro | Il peso % | 0.007max | & lt;0.007 |
Solfato | 0.006max | 0.006max | & lt;0.006 |
Metalli pesanti | ppm | 5max | & lt;5 |
Residuo all'accensione | Il peso % | 0.007max | 0.002 |
Qualsiasi richiesta, contatto plsalex@gpcchem.com
Un paio di: Toluene Diisocianato 80/20 (TDI 80/20) Cas No: 26471-62-5
IL prossimo Articolo: Acido adipico Cas no:124-04-9